credix® für Sage 100 |
credix® BASIC | credix® PLUS | credix® PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ALLGEMEIN | |||
| Rechtssicherer Adressabgleich bei Neuanlage eines Kunden* | |||
| Nutzerbasierte Rechtevergabe Für jeden Sage-Nutzer können individuelle Grenzen definiert werden, bis zu denen Angebote oder Auftragsbestätigungen an den Kunden versendet werden dürfen. | |||
| Mehrsprachigkeit | |||
| WIRTSCHAFTS-/CONSUMER-AUSKUNFT | |||
| Direkter Abruf der Wirtschafts-/Consumer-Auskunft aus den Sage-Stammdaten | |||
| Unterstützte Produkte: Ampel-, Kompakt-, Wirtschafts-, Premiumauskunft | |||
| Auskunftshistorie | |||
| Automatischer Abruf von Auskunftsnachträgen** Änderungen in einer Wirtschafts- oder Premiumauskunft werden vollautomatisch abgerufen. Wesentliche Änderungen in der Bonität werden von credix® aktiv angezeigt. (nur bei Wirtschaftsauskunft) | |||
| Automatischer Hinweis auf wesentliche Bonitätsänderungen (nur bei Wirtschaftsauskunft) | |||
| Auskunftsdarstellung als PDF*** | |||
| DRD (Creditreform Debitorenregister Deutschland)**** | |||
| DRD-Integration (Austausch von Zahlungserfahrungen) Das Zahlungsverhalten aller Bestandskunden wird laufend analysiert und mit externen Daten verglichen. Relevante Veränderungen werden selbstständig angezeigt. | |||
| Grafische Darstellung der Entwicklung des Zahlungsverhaltens | |||
| Automatischer Hinweis auf wesentliche Änderungen im Zahlungsverhalten | |||
| PROZESSINTEGRATION | |||
| Übergabe von Forderungen an das Creditreform-Inkassomanagement | |||
| Vollständige Integration in die kaufmännischen Abläufe der Sage 100 credix® stellt sicher, dass individuell festgelegte Auftragssummen nicht ohne vorherige Sicherstellung der Kundenbonität überschritten werden können. | |||
| Belegerstellung nur bei Erfüllung individuell festgelegter Bonitätskriterien | |||
| Erweiterte Möglichkeit der Auftragsfreigabe durch Vorgesetzte bei kritischer Bonität Vorgesetzte haben jederzeit die Möglichkeit, Aufträge über die definierten Bonitätsgrenzen hinaus flexibel und individuell freizugeben. | |||
| REPORTING | |||
| Filterbarkeit aller Auskünfte nach ausgewählten Kriterien (z. B. Creditreform-Index) | |||
| Darstellung errechneter Ausfallprognosen auf Basis der Creditreform-Daten**/***** | |||
| Ergänzung der Sage-Standardreports um Creditreform-Daten (z. B. Bonitätsindex) | |||
* alle Daten aus der Creditreform-Datenbank, eine Mitgliedschaft bei Creditreform ist erforderlich.
** nur bei nachtragsfähigen Produkten von Creditreform
*** sofern unterstützt durch Creditreform-Auskunftsprodukt
**** Sage 100 – Rechnungswesen vorausgesetzt
***** aktuelle Creditreform-Auskunft zum jeweiligen Kunden muss im System vorliegen
Systemvoraussetzungen:
ERP-System Sage 100 (Version 7.1 oder höher), Mitgliedschaft bei Creditreform mit Freischaltung des Produktes „Crefo-Ident“. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren zuständigen Creditreform-Ansprechpartner.
Bestimmte Funktionen stehen nur nach dem Abruf einer Ampel-, Kompakt-, Wirtschafts- oder Premiumauskunft zur Verfügung und/oder sind nur in der credix® PLUS- bzw. PREMIUM-Version verfügbar (s. Tabelle).
